远大期货交易规则
2015-03-30|来源:远大期货
亿奇大宗白银交易规则
交易品种 | 现货白银(成色:Ag9999) | ||||||||
交易单位 | 5千克 | 25千克 | 50千克 | 100千克 | |||||
最小变动 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | |||||
点差 | 0 | ||||||||
预付款 | 500元 | 1500元 | 2500元 | 5000元 | |||||
手续费 | 45元(平仓收) | 225元(平仓收) | 450元(平仓收) | 900元(平仓收) | |||||
递延费 | 0.8元/ 千克 | 0.8元/千克 | 0.8元/千克 | 0.8元/ 千克 | |||||
托管银行 | 农业银行托管 | ||||||||
交易时间 | 北京时间周一早上07:00至周六早上04:30(04:30—07:00为结算休市时间)国家法定节假日及国际市场休市除外 | ||||||||
出入金时间 | 周一至周五(出金9点——16点30 , 入金00点——22点) | ||||||||
仓位持有量 | 交易数量为5KG的整数倍数. 最小交易量为5KG/1手.单笔最大交易量为100KG/10手. 最大持仓量为100KG/30手 | ||||||||
止损止赢 |
买、卖单最小止损、止赢位30个点 挂单价至少远离现价30个点 |
||||||||
买卖制度 | T+0(当日买卖次数不限制,双向买卖,可买涨买跌) | ||||||||
提货费 | 0.25元/克 | ||||||||
交货费 | 0.05元/克 | ||||||||
最低提货量 | 100千克的整数倍 | ||||||||
风险控制 | 风险率=客户账户净值÷持仓占用交易保证金×100%。当客户的持仓风险率小于100%时,客户交易保证金不足,需要追加交易保证金,否则客户只能减少买入或卖出的银锭,直至客户帐户风险率等于或者大于100%。当账户风险率小于或者等于70%时,所有的未平仓合约将被全部强行平仓、挂单全部撤销。 |